Nuestra máquina de hielo es una solución versátil para una amplia gama de industrias, incluyendo el procesamiento de productos acuáticos, el procesamiento de alimentos, el enfriamiento de aves de corral, el teñido químico, la elaboración de cerveza, la conservación de frutas y verduras, e incluso el enfriamiento de minas. Su tamaño compacto la hace ideal para pequeñas y medianas empresas de alimentación, restaurantes, hoteles, bares, cafeterías y supermercados.
La función principal de la máquina de hielo es mejorar la eficiencia del procesamiento añadiendo láminas de hielo durante el corte, la mezcla y el batido. Esto previene el rápido aumento de la temperatura, reduce la viscosidad del material y retrasa el tiempo de solidificación, lo que resulta en una mejor calidad del producto.
Diseñada para durabilidad y fiabilidad, nuestra máquina de hielo cuenta con un evaporador vertical estático fijo con un mecanismo de raspado interno. Este diseño minimiza el desgaste, asegura un sellado hermético y previene fugas de refrigerante. Construida en acero inoxidable 304 con soldadura automática de argón y flúor, la máquina presume de una resistencia y precisión excepcionales.
La cuchilla de hielo en espiral garantiza un raspado de hielo eficiente y silencioso con una resistencia y una pérdida de energía mínimas. El sistema de refrigeración de ahorro energético incorpora tecnologías patentadas para un rendimiento óptimo.
Un sistema de control inteligente por microordenador supervisa parámetros clave como el nivel del agua, la temperatura y la producción de hielo, proporcionando información en tiempo real en una intuitiva interfaz de pantalla táctil. Este diseño fácil de usar simplifica el funcionamiento y el mantenimiento.
| Modelo | Producción de Hielo/24H | Capacidad de Almacenamiento de Hielo | Peso (kg) | Tamaño (mm) | Potencia (kw) | Voltaje | Compresor | Método de condensación |
| 0.3T | 300KG | 300KG | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 0.5T | 500KG | 300KG | 260 | 1240*900*1760 | 3.09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 1T | 1000KG | 300KG | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 2.5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
| 8T | 8000KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Refrigeración por aire |
Blogs de lectura obligada para jefes












