📌Visão Geral da Máquina de Detecção de Objetos Estranhos por Raios-X em Alimentos
Os detectores de objetos estranhos por raios-X utilizam penetração de raios-X e tecnologia avançada de processamento de imagem para gerar imagens de transmissão de produtos inspecionados e determinar a presença de objetos estranhos com base em anomalias de densidade. O sistema suporta uma ampla gama de tipos de produtos, materiais de embalagem (plástico, folha de alumínio, frascos de vidro, latas de metal, itens a granel) e identifica objetos estranhos metálicos e não metálicos, como aço inoxidável, ferro, cerâmica, vidro, pedras, ossos, borracha dura e plásticos rígidos.
Detecção abrangente de objetos estranhos, incluindo contaminantes metálicos e não metálicos. A detecção não é limitada pelos atributos do produto e é aplicável a produtos embalados em metal, não embalados em metal e engarrafados em vidro.
Alta sensibilidade de detecção: A precisão da detecção de esferas de aço inoxidável atinge Φ0,4 mm; detecção de fio de aço inoxidável de até Φ0,2 mm × 2 mm; detecção de esferas de cerâmica de até Φ1,0 mm; detecção de esferas de vidro de até Φ1,0 mm.
Tela de toque grande de 17 polegadaspermite uma interação homem-máquina fácil. Equipado com software de autoaprendizagem, os usuários não precisam definir parâmetros manualmente, reduzindo a dificuldade de operação. Ele também salva automaticamente os dados do produto para rastreamento e análise convenientes.
Área de detecção personalizável: O sistema pode mascarar zonas de baixo risco do produto (por exemplo, clipes de metal nas extremidades das salsichas) para melhorar a precisão geral da detecção. Outras áreas ainda passam por inspeção de alta precisão sem serem afetadas.
Equipado com ar condicionado industrial, o sistema opera de forma confiável sob temperaturas e umidade ambientais variáveis sem ser afetado.
✅Modelo: Máquina de Inspeção de Alimentos por Raios-X 3019
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Precisão da Detecção | Esfera SUS: Φ0,4mm; Esfera de Vidro/Cerâmica: Φ1,0mm |
| Janela de Inspeção | Altura Máxima: 190mm; Largura Máxima: 300mm |
| Especificações do Transportador | Largura da Correia: 300mm; Velocidade: 20–75 m/min; Carga Máxima: 20kg |
| Dimensões | 1650×530×1895 mm |
| Fonte de Raios-X | VJX IXS100 (EUA), 150W, 80KV |
| Detector | DT X-Scan C 0.4mm (Finlândia) |
| Tela/SO | Tela sensível ao toque colorida de 17"; Windows 11 |
| Gerenciamento de Dados e Imagens | Salvar/Imprimir/Analisar Imagem; LAN/USB; Log Completo do Produto; Aprendizagem Automática/Manual |
| Limpeza | Design de liberação rápida, fácil de limpar |
| Temperatura/Umidade | 0–40℃; 30–90% UR, sem condensação |
| Vazamento de Radiação | <1 μSv/h |
| Nível de Proteção | IP65; Cortinas/blindagens removíveis |
| Mecanismo de Rejeição (Opcional) | Braço oscilante / Empurrador / Aleta / Jato de ar |
| Direção da Esteira | Da esquerda para a direita / Da direita para a esquerda (opcional) |
| Material | Aço Inoxidável SUS304 |
| Fonte de Alimentação | AC 220V |
✅Modelo: Máquina de Inspeção de Alimentos por Raios-X 4025
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Precisão da Detecção | Esfera SUS: Φ0,4mm; Esfera de Vidro/Cerâmica: Φ1,0mm |
| Janela de Inspeção | Altura Máxima: 250mm; Largura Máxima: 400mm |
| Especificações do Transportador | Largura da Esteira: 400mm; Velocidade: 20–70 m/min; Carga Máxima: 20kg |
| Dimensões | 1650×530×1895 mm |
| Fonte de Raios-X | VJX IXS100 (EUA), 150W, 80KV |
| Detector | DT X-Scan C 0.4mm (Finlândia) |
| Tela/SO | Tela sensível ao toque colorida de 17"; Windows 11 |
| Gerenciamento de Dados e Imagens | Salvar/Imprimir/Analisar Imagem; LAN/USB; Log Completo do Produto; Aprendizagem Automática/Manual |
| Limpeza | Design de liberação rápida, fácil de limpar |
| Temperatura/Umidade | 0–40℃; 30–90% UR, sem condensação |
| Vazamento de Radiação | <1 μSv/h |
| Nível de Proteção | IP65; Cortinas/blindagens removíveis |
| Mecanismo de Rejeição (Opcional) | Braço oscilante / Empurrador / Aleta / Jato de ar |
| Direção da Esteira | Da esquerda para a direita / Da direita para a esquerda (opcional) |
| Material | Aço Inoxidável SUS304 |
| Fonte de Alimentação | AC 220V |
✅Modelo: Máquina de Detecção de Objetos Estranhos por Raios-X C1530
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Precisão da Detecção | SUS: Φ0.4mm; Vidro/Cerâmica: Φ1.0mm |
| Janela de Inspeção | Altura Máxima: 280mm; Largura Máxima: 150mm |
| Especificações do Transportador | Largura da Correia: 150mm; Velocidade: 20–70 m/min; Carga Máxima: 20kg |
| Dimensões | 1800×1090×2040 mm |
| Fonte de Raios-X | 480W, 80KV, Fonte Única Feixe Duplo |
| Detector | Resolução de 0,4 mm |
| Tela/SO | Ecrã Tátil a Cores de 17" (Siwei); Windows 11; Host Dell |
| Gerenciamento de Dados e Imagens | Salvar/Imprimir/Analisar Imagem; LAN/USB; Log Completo do Produto; Aprendizagem Automática/Manual |
| Adequação Ambiental | 0–40℃; 30–90% UR, sem condensação |
| Vazamento de Radiação | <1 μSv/h |
| Nível de Proteção | IP65 |
| Mecanismo de Rejeição | Empurrador |
| Direção da Esteira | Da esquerda para a direita / Da direita para a esquerda (opcional) |
| Material | Aço Inoxidável SUS304 |
| Fonte de Alimentação | AC 220V, 1.5KVA, 50–60Hz |
| Motor | Servomotor Delta 400W (Taiwan) |
✅Modelo: Máquina de Detecção de Objetos Estranhos por Raio-X C2412
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Precisão da Detecção | Esfera SUS304: Φ0,3mm; Fio de Metal: Φ0,2×2mm; Esfera de Cerâmica/Vidro: Φ1,0mm(Varia conforme a embalagem e a densidade) |
| Janela de Inspeção | Altura Máxima: 112mm; Largura Máxima: 240mm |
| Especificações do Transportador | Velocidade: 5–60 m/min; Carga Máxima: 10kg |
| Fonte de Raios-X | 80KV, Potência Máxima: 150W |
| Sistema Operacional | Linux (Kernel 4.10) |
| Ecrã | Ecrã LCD Tátil de 17" |
| Material | Aço Inoxidável SUS304 com Espelho Completo |
| Adequação Ambiental | 0–45℃; 30–85% UR, sem condensação |
| Nível de Proteção | IP66 |
| Fonte de Alimentação | AC 220V, 50–60Hz |
✅Modelo: Máquina de Detecção de Objetos Estranhos por Raios-X B6010
| Categoria | Especificação |
|---|---|
| Precisão da Detecção | Esfera SUS304: Φ0,3mm; Fio de Metal: Φ0,2×2mm; Esfera de Cerâmica/Vidro: Φ1,0mm(Sujeito a testes reais do produto) |
| Janela de Inspeção | Altura Máxima: 100mm; Largura Máxima: 600mm |
| Especificações do Transportador | Velocidade: 5–60 m/min; Carga Máxima: 10kg |
| Fonte de Raios-X | 80KV, Potência Máxima: 210W |
| Sistema Operacional | Linux (Kernel 4.10) |
| Ecrã | Ecrã LCD Tátil de 17" |
| Material | Aço Inoxidável SUS304 com Espelho Completo |
| Adequação Ambiental | 0–45℃; 30–85% UR, sem condensação |
| Nível de Proteção | IP66 |
| Fonte de Alimentação | AC 220V, 50–60Hz |
Blogs de leitura obrigatória para chefes















