Buz makinemiz, su ürünleri işleme, gıda işleme, kümes hayvanları soğutma, kimyasal boyama, biracılık, sebze ve meyve muhafazası ve hatta maden soğutma dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriler için çok yönlü bir çözümdür. Kompakt boyutu, küçük ve orta ölçekli gıda işletmeleri, restoranlar, oteller, barlar, kafeler ve süpermarketler için idealdir.
Buz makinesinin temel işlevi, kesme, karıştırma ve çırpma sırasında buz tabakaları ekleyerek işlem verimliliğini artırmaktır. Bu, hızlı sıcaklık artışını önler, malzeme viskozitesini azaltır ve katılaşma süresini geciktirerek ürün kalitesini artırır.
Dayanıklılık ve güvenilirlik için tasarlanan buz makinemiz, dahili bir sıyırma mekanizmasına sahip sabit statik dikey bir evaporatöre sahiptir. Bu tasarım aşınma ve yıpranmayı en aza indirir, sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve soğutucu akışkan sızıntısını önler. Otomatik argon flor kaynağı ile 304 paslanmaz çelikten üretilen makine, olağanüstü güç ve hassasiyete sahiptir.
Spiral buz bıçağı, minimum direnç ve enerji kaybıyla verimli ve sessiz buz sıyırma sağlar. Enerji tasarruflu soğutma sistemi, optimum performans için patentli teknolojileri içerir.
Bir mikrobilgisayar akıllı kontrol sistemi, su seviyesi, sıcaklık ve buz üretimi gibi temel parametreleri izler ve sezgisel bir dokunmatik ekran arayüzünde gerçek zamanlı geri bildirim sağlar. Bu kullanıcı dostu tasarım, çalıştırmayı ve bakımı kolaylaştırır.
| Model | Buz Üretimi/24 Saat | Buz Depolama Kapasitesi | Ağırlık(kg) | Boyut(mm) | Güç(kw) | Voltaj | Kompresör | Yoğunlaştırma Yöntemi |
| 0.3T | 300KG | 300KG | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 0.5T | 500KG | 300KG | 260 | 1240*900*1760 | 3.09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 1T | 1000KG | 300KG | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 2.5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
| 8T | 8000KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Hava Soğutmalı |
Patronlar için mutlaka okunması gereken bloglar












