Mesin es kami adalah solusi serbaguna untuk berbagai industri, termasuk pengolahan produk akuatik, pengolahan makanan, pendinginan unggas, pewarnaan kimia, pembuatan bir, pengawetan sayur dan buah, dan bahkan pendinginan tambang. Ukurannya yang ringkas membuatnya ideal untuk perusahaan makanan kecil dan menengah, restoran, hotel, bar, kafe, dan supermarket.
Fungsi utama mesin es adalah untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan dengan menambahkan lembaran es selama pemotongan, pencampuran, dan pengocokan. Hal ini mencegah kenaikan suhu yang cepat, mengurangi viskositas material, dan menunda waktu pemadatan, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas produk.
Direkayasa untuk daya tahan dan keandalan, mesin es kami memiliki evaporator vertikal statis tetap dengan mekanisme pengikisan internal. Desain ini meminimalkan keausan, memastikan segel yang rapat, dan mencegah kebocoran refrigeran. Dibuat dari baja tahan karat 304 dengan pengelasan argon fluor otomatis, mesin ini menawarkan kekuatan dan presisi yang luar biasa.
Pisau es spiral memastikan pengikisan es yang efisien dan senyap dengan resistensi dan kehilangan energi minimal. Sistem pendingin hemat energi menggabungkan teknologi yang dipatenkan untuk kinerja optimal.
Sistem kontrol cerdas mikrokomputer memantau parameter-parameter penting seperti ketinggian air, suhu, dan produksi es, memberikan umpan balik waktu nyata pada antarmuka layar sentuh yang intuitif. Desain yang ramah pengguna ini menyederhanakan pengoperasian dan pemeliharaan.
| Model | Produksi Es/24 Jam | Kapasitas Penyimpanan Es | Berat (kg) | Ukuran (mm) | Daya(kw) | Tegangan | Kompresor | Metode Kondensasi |
| 0.3T | 300KG | 300KG | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | Pendingin Udara |
| 0.5T | 500KG | 300KG | 260 | 1240*900*1760 | 3.09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
| 1T | 1000KG | 300KG | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
| 2.5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
| 8T | 8000KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Pendingin Udara |
Blog yang wajib dibaca untuk para bos












