Nasza maszyna do lodu to wszechstronne rozwiązanie dla szerokiej gamy branż, w tym przetwórstwa produktów wodnych, przetwórstwa żywności, chłodzenia drobiu, barwienia chemicznego, browarnictwa, konserwowania warzyw i owoców, a nawet chłodzenia kopalń. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie nadaje się dla małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych, restauracji, hoteli, barów, kawiarni i supermarketów.
Główną funkcją kostkarki do lodu jest zwiększenie efektywności przetwarzania poprzez dodawanie płatów lodu podczas cięcia, mieszania i ubijania. Zapobiega to szybkiemu wzrostowi temperatury, zmniejsza lepkość materiału i opóźnia czas krzepnięcia, co skutkuje poprawą jakości produktu.
Zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności, nasza kostkarka do lodu posiada stacjonarny pionowy parownik ze wewnętrznym mechanizmem zdrapywania. Ta konstrukcja minimalizuje zużycie, zapewnia szczelne uszczelnienie i zapobiega wyciekom czynnika chłodniczego. Wykonana ze stali nierdzewnej 304 z automatycznym spawaniem argonowo-fluorowym, maszyna charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i precyzją.
Spiralny nóż do lodu zapewnia wydajne i ciche zdrapywanie lodu przy minimalnym oporze i stratach energii. Energooszczędny system chłodzenia wykorzystuje opatentowane technologie dla optymalnej wydajności.
Inteligentny system sterowania mikrokomputerem monitoruje kluczowe parametry, takie jak poziom wody, temperatura i produkcja lodu, zapewniając informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na intuicyjnym interfejsie dotykowym. Ta przyjazna dla użytkownika konstrukcja upraszcza obsługę i konserwację.
| Model | Produkcja lodu/24H | Pojemność magazynu lodu | Waga (kg) | Rozmiar (mm) | Moc (kW) | Napięcie | Sprężarka | Metoda kondensacji |
| 0.3T | 300 KG | 300 KG | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 0.5T | 500KG | 300 KG | 260 | 1240*900*1760 | 3.09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 1T | 1000KG | 300 KG | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 2,5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11,2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
| 8T | 8000 KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Chłodzenie powietrzem |
Blogi, które każdy szef musi przeczytać












