📌 نطاق الاستخدام:
مناسب لمجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلكالطعام، الأدوية، المواد الكيميائية، المطاط والبلاستيك، المنتجات المائية، الألعاب، الملابس، الأحذية، الجلد، الحياكة والطباعة..
قادر على الكشف عنالمعادن الحديديةوالمعادن غير المغناطيسية(مثل الذهب والفضة والنحاس والألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ).
◎ ميزات المنتج:
تقنية الكشف متعددة الترددات المستوردةمع تتبع الطور، وتتبع المنتج، ووظائف المعايرة التلقائية للتوازن.
مصنوعة بـمنصة أجهزة FPGA أحادية الشريحة عالية الأداءومكونات إلكترونية مستوردة عالية الجودة لضمان الاعتمادية والأداء.
واجهة سهلة الاستخداممع وظيفة التعلم التلقائي لاكتساب خصائص المنتج بسرعة وإتمام الإعداد التلقائي.
حماية ممتازة: تصميم مغلق بالكامل مع استهلاك منخفض للطاقة، يلبيIP67درجة الحماية.
تكنولوجيا مأخوذة من الولايات المتحدة.، مع التركيز على تطوير وتصنيع معدات الفحص عالية الجودة.
يوفرأداء قابل للمقارنة مع النماذج المستوردةفيتكلفة أقل تصل إلى 50%.
📐 المواصفات الفنية:
| بند | خيارات المواصفات |
|---|---|
| الموديل | جهاز كشف المعادن الرقمي YL-980 |
| عرض الممر (مم) | 300 / 400 |
| ارتفاع الممر (مم) | 80 / 100 / 120 / 150 |
| عرض الحزام (مم) | 270 (للممر بعرض 300 مم) / 370 (للممر بعرض 400 مم) |
| حساسية الكشف (الحديد Φ مم) | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 |
| حساسية الكشف (غير الحديد Φ مم) | 0.8 / 1.0 / 1.2 |
| حساسية الكشف (SUS304 Φ مم) | 1.0 / 1.2 / 1.5 |
| طول الحزام الناقل (مم) | 1330 |
| ارتفاع الحزام عن الأرض (مم) | 750 ± 50 (قابل للتخصيص) |
| درجة الحماية | IP67 |
| سعة الذاكرة | يخزن حتى 100 ملف منتج |
| مادة الحزام | PVC من الدرجة الغذائية (يمكن استخدام حزام PU أو حزام معياري اختيارياً) |
| شاشة | عرض LCD LED |
| دخل التشغيل | تشغيل بزر اللمس |
| وضع الإنذار | التوقف مع جرس إنذار؛ يتوفر نظام رفض اختياري |
| مادة الماكينة | ستانلس ستيل بالكامل من الدرجة الغذائية SUS304؛ يتوافق مع معايير HACCP، GMP، FDA، و CAS |
| وزن الآلة | حوالي 200 كجم |
| محرك | محرك عالي الطاقة (صنع في تايوان)؛ يدعم حمولة ناقل تتراوح بين 1-15 كجم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ±10%، 50-60 هرتز (اختياري: تيار متردد 110 فولت / تيار متردد 380 فولت) |
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة: -18 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية؛ الرطوبة: 30% - 90% رطوبة نسبية |
مدونات لا غنى عنها للقادة












