تعتبر ماكينة صنع الثلج لدينا حلاً متعدد الاستخدامات لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك معالجة المنتجات المائية، وتجهيز الأغذية، وتبريد الدواجن، والصباغة الكيميائية، والتخمير، وحفظ الخضروات والفواكه، وحتى تبريد المناجم. حجمها المدمج يجعلها مثالية للمؤسسات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، والمطاعم، والفنادق، والحانات، والمقاهي، ومحلات السوبر ماركت.
الوظيفة الأساسية لماكينة صنع الثلج هي تعزيز كفاءة المعالجة عن طريق إضافة ألواح الثلج أثناء التقطيع والخلط والخفق. هذا يمنع الارتفاع السريع في درجة الحرارة، ويقلل من لزوجة المواد، ويؤخر وقت التصلب، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج.
تم تصميم ماكينة صنع الثلج لدينا لتوفير المتانة والموثوقية، وتتميز بمبخر رأسي ثابت مع آلية كشط داخلية. يقلل هذا التصميم من التآكل، ويضمن إحكام الإغلاق، ويمنع تسرب المبرد. تم تصنيع الماكينة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مع لحام أوتوماتيكي بالفلور والأرجون، مما يمنحها قوة ودقة استثنائية.
يضمن سكين الثلج الحلزوني كشط الثلج بكفاءة وهدوء مع الحد الأدنى من المقاومة وفقدان الطاقة. يشتمل نظام التبريد الموفر للطاقة على تقنيات حاصلة على براءة اختراع لتحقيق الأداء الأمثل.
يراقب نظام التحكم الذكي بالكمبيوتر المصغر المعلمات الرئيسية مثل مستوى الماء ودرجة الحرارة وإنتاج الثلج، ويوفر تغذية راجعة في الوقت الفعلي عبر واجهة شاشة لمس سهلة الاستخدام. يبسط هذا التصميم سهل الاستخدام التشغيل والصيانة.
| الموديل | إنتاج الثلج/24 ساعة | سعة تخزين الثلج | الوزن (كجم) | الحجم (مم) | القدرة (كيلوواط) | الجهد الكهربائي | ضاغط | طريقة التكثيف |
| 0.3 طن | 300 كجم | 300 كجم | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220 فولت | 380 فولت | Danfoss | تبريد الهواء |
| 0.5 طن | 500 كجم | 300 كجم | 260 | 1240*900*1760 | 3.09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
| 1 تيرابايت | 1000 كجم | 300 كجم | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
| 1.2 تيرابايت | 1200كجم | 500 كجم | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
| 1.5 تيرابايت | 1500كجم | 500 كجم | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
| 2.0T | 2000كجم | 500 كجم | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
| 2.5T | 2500كجم | 1000 كجم | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
| 3T | 3000كجم | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
| 5T | 5000كجم | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
| 8T | 8000 كجم | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | تبريد الهواء |
مدونات لا غنى عنها للقادة












