Vores ismaskine er en alsidig løsning til en bred vifte af industrier, herunder forarbejdning af vandprodukter, fødevareforarbejdning, køling af fjerkræ, kemisk farvning, brygning, konservering af grøntsager og frugt og endda minekøling. Dens kompakte størrelse gør den ideel til små og mellemstore fødevarevirksomheder, restauranter, hoteller, barer, caféer og supermarkeder.
Ismaskinens primære funktion er at forbedre behandlingseffektiviteten ved at tilføje isflager under skæring, blanding og piskning. Dette forhindrer hurtig temperaturstigning, reducerer materialets viskositet og forsinker størkningstiden, hvilket resulterer i forbedret produktkvalitet.
Vores ismaskine er konstrueret til holdbarhed og pålidelighed og har en fast statisk vertikal fordamper med en intern skrabemekanisme. Dette design minimerer slitage, sikrer en tæt forsegling og forhindrer lækage af kølemiddel. Maskinen er konstrueret af 304 rustfrit stål med automatisk argon-fluor-svejsning og har enestående styrke og præcision.
Den spiralformede iskniv sikrer effektiv og lydløs isskrabning med minimal modstand og energitab. Det energibesparende kølesystem indeholder patenterede teknologier for optimal ydeevne.
Et intelligent mikrocomputerstyringssystem overvåger nøgleparametre som vandstand, temperatur og isproduktion, og giver realtidsfeedback på en intuitiv touchscreen-grænseflade. Dette brugervenlige design forenkler betjening og vedligeholdelse.
| Model | Is Produktion/24H | Iskapacitet | Vægt (kg) | Størrelse (mm) | Effekt (kW) | Spænding | Kompressor | Kondensationsmetode |
| 0.3T | 300KG | 300KG | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | Luftkøling |
| 0,5T | 500 kg | 300KG | 260 | 1240*900*1760 | 3,09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
| 1T | 1000 kg | 300KG | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
| 1.2T | 1200KG | 500 kg | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
| 1.5T | 1500KG | 500 kg | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
| 2.0T | 2000KG | 500 kg | 450 | 1500*1100*1983 | 9,7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
| 2,5T | 2500KG | 1000 kg | 500 | 1650*1200*1985 | 11,2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
| 8T | 8000 KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkøling |
Blogs du skal læse, hvis du er chef












