📌Überblick über die Röntgeninspektionssysteme für Lebensmittel
Röntgeninspektionssysteme nutzen Röntgendurchdringung und fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologie, um Transmissionsbilder von inspizierten Produkten zu erzeugen und das Vorhandensein von Fremdkörpern basierend auf Dichteanomalien zu bestimmen. Das System unterstützt eine breite Palette von Produkttypen, Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Aluminiumfolie, Glasbehälter, Metalldosen, Schüttgüter) und identifiziert sowohl metallische als auch nichtmetallische Fremdkörper wie Edelstahl, Eisen, Keramik, Glas, Steine, Knochen, Hartgummi und starre Kunststoffe.
Umfassende Fremdkörpererkennung, einschließlich metallischer und nichtmetallischer Verunreinigungen. Die Erkennung ist nicht durch Produkteigenschaften eingeschränkt und ist auf metallverpackte, nicht metallverpackte und in Glas abgefüllte Produkte anwendbar.
Hohe Detektionsempfindlichkeit: Die Detektionsgenauigkeit von Edelstahlkugeln erreicht Φ0,4 mm; Edelstahldrahterkennung bis zu Φ0,2 mm × 2 mm; Keramikkugelerkennung bis zu Φ1,0 mm; Glaskugelerkennung bis zu Φ1,0 mm.
17-Zoll-Großbild-Touchscreen-Displayermöglicht eine einfache Mensch-Maschine-Interaktion. Ausgestattet mit selbstlernender Software müssen Benutzer Parameter nicht manuell einstellen, wodurch die Bedienung vereinfacht wird. Außerdem speichert es automatisch Produktdaten zur bequemen Rückverfolgbarkeit und Analyse.
Anpassbarer Detektionsbereich: Das System kann risikoarme Zonen des Produkts ausblenden (z. B. Metallklammern an Wurstenden), um die allgemeine Erkennungsgenauigkeit zu verbessern. Andere Bereiche werden weiterhin einer hochpräzisen Inspektion unterzogen, ohne beeinträchtigt zu werden.
Ausgestattet mit industrieller Klimaanlagearbeitet das System zuverlässig unter verschiedenen Umgebungstemperaturen und Luftfeuchtigkeiten, ohne beeinträchtigt zu werden.
✅Modell: 3019 Lebensmittel-Röntgeninspektionsmaschine
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Detektionsgenauigkeit | SUS-Kugel: Φ0,4mm; Glas-/Keramikkugel: Φ1,0mm |
| Inspektionsfenster | Max. Höhe: 190mm; Max. Breite: 300mm |
| Förderband Spezifikationen | Bandbreite: 300mm; Geschwindigkeit: 20–75 m/min; Max. Last: 20kg |
| Abmessungen | 1650×530×1895 mm |
| Röntgenquelle | VJX IXS100 (USA), 150W, 80KV |
| Detektor | DT X-Scan C 0.4mm (Finnland) |
| Anzeige/Betriebssystem | 17" Vollfarb-Touchscreen; Windows 11 |
| Daten- & Bildverwaltung | Bild speichern/drucken/analysieren; LAN/USB; Vollständiges Produktprotokoll; Automatisches/manuelles Lernen |
| Reinigung | Schnellverschluss-Design, leicht zu reinigen |
| Temperatur/Feuchtigkeit | 0–40℃; 30–90% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Strahlungsleckage | <1 μSv/h |
| Schutzlevel | IP65; Abnehmbare Vorhänge/Schilde |
| Ausschleusmechanismus (Optional) | Schwenkarm / Schieber / Flipper / Luftdüse |
| Bandrichtung | Von links nach rechts / Von rechts nach links (optional) |
| Material | SUS304 Edelstahl |
| Netzteil | AC 220V |
✅Modell: 4025 Röntgeninspektionsgerät für Lebensmittel
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Detektionsgenauigkeit | SUS-Kugel: Φ0,4mm; Glas-/Keramikkugel: Φ1,0mm |
| Inspektionsfenster | Max. Höhe: 250mm; Max. Breite: 400mm |
| Förderband Spezifikationen | Bandbreite: 400mm; Geschwindigkeit: 20–70 m/min; Max. Last: 20kg |
| Abmessungen | 1650×530×1895 mm |
| Röntgenquelle | VJX IXS100 (USA), 150W, 80KV |
| Detektor | DT X-Scan C 0.4mm (Finnland) |
| Anzeige/Betriebssystem | 17" Vollfarb-Touchscreen; Windows 11 |
| Daten- & Bildverwaltung | Bild speichern/drucken/analysieren; LAN/USB; Vollständiges Produktprotokoll; Automatisches/manuelles Lernen |
| Reinigung | Schnellverschluss-Design, leicht zu reinigen |
| Temperatur/Feuchtigkeit | 0–40℃; 30–90% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Strahlungsleckage | <1 μSv/h |
| Schutzlevel | IP65; Abnehmbare Vorhänge/Schilde |
| Ausschleusmechanismus (Optional) | Schwenkarm / Schieber / Flipper / Luftdüse |
| Bandrichtung | Von links nach rechts / Von rechts nach links (optional) |
| Material | SUS304 Edelstahl |
| Netzteil | AC 220V |
✅Modell: C1530 Röntgeninspektionsgerät für Fremdkörper
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Detektionsgenauigkeit | SUS: Φ0.4mm; Glas/Keramik: Φ1.0mm |
| Inspektionsfenster | Maximale Höhe: 280mm; Maximale Breite: 150mm |
| Förderband Spezifikationen | Bandbreite: 150 mm; Geschwindigkeit: 20–70 m/min; Maximale Last: 20 kg |
| Abmessungen | 1800×1090×2040 mm |
| Röntgenquelle | 480W, 80KV, Einzelquelle Doppelstrahl |
| Detektor | 0,4 mm Auflösung |
| Anzeige/Betriebssystem | 17" Farb-Touchscreen (Siwei); Windows 11; Dell Host |
| Daten- & Bildverwaltung | Bild speichern/drucken/analysieren; LAN/USB; Vollständiges Produktprotokoll; Automatisches/manuelles Lernen |
| Umgebungsverträglichkeit | 0–40℃; 30–90% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Strahlungsleckage | <1 μSv/h |
| Schutzlevel | IP65 |
| Ausschussmechanismus | Schieber |
| Bandrichtung | Von links nach rechts / Von rechts nach links (optional) |
| Material | SUS304 Edelstahl |
| Netzteil | AC 220V, 1.5KVA, 50–60Hz |
| Motor | Delta Servo Motor 400W (Taiwan) |
✅Modell: C2412 Röntgeninspektionssystem zur Fremdkörpererkennung
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Detektionsgenauigkeit | SUS304 Kugel: Φ0,3mm; Metalldraht: Φ0,2×2mm; Keramik-/Glaskugel: Φ1,0mm(Variiert je nach Verpackung und Dichte) |
| Inspektionsfenster | Max. Höhe: 112mm; Max. Breite: 240mm |
| Förderband Spezifikationen | Geschwindigkeit: 5–60 m/min; max. Last: 10 kg |
| Röntgenquelle | 80 kV, max. Leistung: 150 W |
| Betriebssystem | Linux (Kernel 4.10) |
| Anzeige | 17" Touch LCD Bildschirm |
| Material | Vollspiegel SUS304 Edelstahl |
| Umgebungsverträglichkeit | 0–45℃; 30–85% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Schutzlevel | IP66 |
| Netzteil | AC 220V, 50–60Hz |
✅Modell: B6010 Röntgeninspektionssystem zur Erkennung von Fremdkörpern
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Detektionsgenauigkeit | SUS304 Kugel: Φ0,3mm; Metalldraht: Φ0,2×2mm; Keramik-/Glaskugel: Φ1,0mm(Vorbehaltlich der tatsächlichen Produktprüfung) |
| Inspektionsfenster | Maximale Höhe: 100mm; Maximale Breite: 600mm |
| Förderband Spezifikationen | Geschwindigkeit: 5–60 m/min; max. Last: 10 kg |
| Röntgenquelle | 80KV, Maximale Leistung: 210W |
| Betriebssystem | Linux (Kernel 4.10) |
| Anzeige | 17" Touch LCD Bildschirm |
| Material | Vollspiegel SUS304 Edelstahl |
| Umgebungsverträglichkeit | 0–45℃; 30–85% relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation |
| Schutzlevel | IP66 |
| Netzteil | AC 220V, 50–60Hz |
Unbedingt lesenswerte Blogs für Chefs















