📌Overzicht Voedsel Röntgen Vreemde Voorwerp Detectie Machine
Röntgen detectoren voor vreemde voorwerpen maken gebruik van röntgenpenetratie en geavanceerde beeldverwerkingstechnologie om transmissiebeelden te genereren van geïnspecteerde producten en de aanwezigheid van vreemde voorwerpen te bepalen op basis van dichtheidsafwijkingen. Het systeem ondersteunt een breed scala aan producttypes, verpakkingsmaterialen (plastic, aluminiumfolie, glazen potten, metalen blikken, bulkgoederen) en identificeert zowel metalen als niet-metalen vreemde voorwerpen zoals roestvrij staal, ijzer, keramiek, glas, stenen, botten, hard rubber en stijve plastics.
Uitgebreide detectie van vreemde voorwerpen, inclusief zowel metalen als niet-metalen verontreinigingen. Detectie is niet beperkt door productkenmerken en is van toepassing op metalen, niet-metalen en glazen flessen.
Hoge detectiegevoeligheid: De detectienauwkeurigheid van roestvrijstalen ballen bereikt Φ0,4 mm; detectie van roestvrijstalen draad tot Φ0,2 mm × 2 mm; detectie van keramische ballen tot Φ1,0 mm; detectie van glazen ballen tot Φ1,0 mm.
17-inch groot touchscreen displaymaakt eenvoudige interactie tussen mens en machine mogelijk. Uitgerust met zelflerende software hoeven gebruikers parameters niet handmatig in te stellen, waardoor de bedieningsmoeilijkheden worden verminderd. Het slaat ook automatisch productgegevens op voor gemakkelijke traceerbaarheid en analyse.
Aanpasbaar detectiegebied: Het systeem kan zones met een laag risico van het product maskeren (bijv. metalen clips aan worstuiteinden) om de algehele detectienauwkeurigheid te verbeteren. Andere gebieden worden nog steeds onderworpen aan een zeer nauwkeurige inspectie zonder te worden beïnvloed.
Uitgerust met industriële airconditioning, het systeem werkt betrouwbaar onder wisselende omgevingstemperaturen en vochtigheid zonder te worden beïnvloed.
✅Model: 3019 Voedsel X-ray Inspectie Machine
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Detectienauwkeurigheid | SUS-kogel: Φ0.4mm; Glas/Keramische kogel: Φ1.0mm |
| Inspectievenster | Maximale hoogte: 190mm; Maximale breedte: 300mm |
| Specificaties transportband | Bandbreedte: 300mm; Snelheid: 20–75 m/min; Maximale belasting: 20kg |
| Afmetingen | 1650×530×1895 mm |
| Röntgenbron | VJX IXS100 (USA), 150W, 80KV |
| Detector | DT X-Scan C 0.4mm (Finland) |
| Display/OS | 17" Full-color Touchscreen; Windows 11 |
| Data & Beeld Management | Afbeelding Opslaan/Printen/Analyseren; LAN/USB; Volledig Productlogboek; Automatisch/Handmatig Leren |
| Reinigen | Snelontgrendelingsontwerp, gemakkelijk schoon te maken |
| Temperatuur/Vochtigheid | 0–40℃; 30–90% RV, geen condensatie |
| Stralingslekkage | <1 μSv/u |
| Beschermingsniveau | IP65; Verwijderbare gordijnen/schermen |
| Afkeurmechanisme (Optioneel) | Zwenkarm / Duwer / Flipper / Luchtstraal |
| Bandrichting | Van links naar rechts / Van rechts naar links (optioneel) |
| Materiaal | SUS304 Roestvrij Staal |
| Stroomvoorziening | AC 220V |
✅Model: 4025 Röntgeninspectiemachine voor voedsel
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Detectienauwkeurigheid | SUS-kogel: Φ0.4mm; Glas/Keramische kogel: Φ1.0mm |
| Inspectievenster | Max. Hoogte: 250mm; Max. Breedte: 400mm |
| Specificaties transportband | Bandbreedte: 400mm; Snelheid: 20–70 m/min; Max. Belasting: 20kg |
| Afmetingen | 1650×530×1895 mm |
| Röntgenbron | VJX IXS100 (USA), 150W, 80KV |
| Detector | DT X-Scan C 0.4mm (Finland) |
| Display/OS | 17" Full-color Touchscreen; Windows 11 |
| Data & Beeld Management | Afbeelding Opslaan/Printen/Analyseren; LAN/USB; Volledig Productlogboek; Automatisch/Handmatig Leren |
| Reinigen | Snelontgrendelingsontwerp, gemakkelijk schoon te maken |
| Temperatuur/Vochtigheid | 0–40℃; 30–90% RV, geen condensatie |
| Stralingslekkage | <1 μSv/u |
| Beschermingsniveau | IP65; Verwijderbare gordijnen/schermen |
| Afkeurmechanisme (Optioneel) | Zwenkarm / Duwer / Flipper / Luchtstraal |
| Bandrichting | Van links naar rechts / Van rechts naar links (optioneel) |
| Materiaal | SUS304 Roestvrij Staal |
| Stroomvoorziening | AC 220V |
✅Model: C1530 Röntgenapparaat voor detectie van vreemde objecten
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Detectienauwkeurigheid | SUS: Φ0.4mm; Glas/Keramiek: Φ1.0mm |
| Inspectievenster | Maximale hoogte: 280mm; Maximale breedte: 150mm |
| Specificaties transportband | Bandbreedte: 150mm; Snelheid: 20–70 m/min; Maximale belasting: 20kg |
| Afmetingen | 1800×1090×2040 mm |
| Röntgenbron | 480W, 80KV, Enkele bron dubbele bundel |
| Detector | 0.4mm Resolutie |
| Display/OS | 17" Full-color touchscreen (Siwei); Windows 11; Dell Host |
| Data & Beeld Management | Afbeelding Opslaan/Printen/Analyseren; LAN/USB; Volledig Productlogboek; Automatisch/Handmatig Leren |
| Geschiktheid voor de omgeving | 0–40℃; 30–90% RV, geen condensatie |
| Stralingslekkage | <1 μSv/u |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Afkeurmechanisme | Duwer |
| Bandrichting | Van links naar rechts / Van rechts naar links (optioneel) |
| Materiaal | SUS304 Roestvrij Staal |
| Stroomvoorziening | AC 220V, 1.5KVA, 50–60Hz |
| Motor | Delta Servomotor 400W (Taiwan) |
✅Model: C2412 X-ray detectie machine voor vreemde voorwerpen
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Detectienauwkeurigheid | SUS304 Kogel: Φ0.3mm; Metaaldraad: Φ0.2×2mm; Keramische/Glazen Kogel: Φ1.0mm(Varieert op basis van verpakking en dichtheid) |
| Inspectievenster | Maximale hoogte: 112 mm; Maximale breedte: 240 mm |
| Specificaties transportband | Snelheid: 5–60 m/min; Maximale belasting: 10 kg |
| Röntgenbron | 80KV, Maximaal vermogen: 150W |
| Besturingssysteem | Linux (Kernel 4.10) |
| Scherm | 17" Touch LCD-scherm |
| Materiaal | Volledig spiegelend SUS304 roestvrij staal |
| Geschiktheid voor de omgeving | 0–45℃; 30–85% RV, geen condensatie |
| Beschermingsniveau | IP66 |
| Stroomvoorziening | AC 220V, 50–60Hz |
✅Model: B6010 X-ray machine voor detectie van vreemde voorwerpen
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Detectienauwkeurigheid | SUS304 Kogel: Φ0.3mm; Metaaldraad: Φ0.2×2mm; Keramische/Glazen Kogel: Φ1.0mm(Onder voorbehoud van daadwerkelijke producttest) |
| Inspectievenster | Max. Hoogte: 100mm; Max. Breedte: 600mm |
| Specificaties transportband | Snelheid: 5–60 m/min; Maximale belasting: 10 kg |
| Röntgenbron | 80KV, Maximaal vermogen: 210W |
| Besturingssysteem | Linux (Kernel 4.10) |
| Scherm | 17" Touch LCD-scherm |
| Materiaal | Volledig spiegelend SUS304 roestvrij staal |
| Geschiktheid voor de omgeving | 0–45℃; 30–85% RV, geen condensatie |
| Beschermingsniveau | IP66 |
| Stroomvoorziening | AC 220V, 50–60Hz |
Blogs die elke baas moet lezen















