Vår ismaskin er en allsidig løsning for et bredt spekter av bransjer, inkludert bearbeiding av vannprodukter, næringsmiddelindustri, kjøling av fjærfe, kjemisk farging, brygging, konservering av grønnsaker og frukt, og til og med gruvekjøling. Den kompakte størrelsen gjør den ideell for små og mellomstore matvarebedrifter, restauranter, hoteller, barer, kafeer og supermarkeder.
Ismaskinens hovedfunksjon er å forbedre bearbeidingseffektiviteten ved å tilsette isflak under kutting, blanding og pisking. Dette forhindrer rask temperaturstigning, reduserer materialviskositeten og forsinker størkningstiden, noe som resulterer i forbedret produktkvalitet.
Vår ismaskin er konstruert for holdbarhet og pålitelighet, og har en fast, statisk vertikal fordamper med en intern skrapemekanisme. Denne designen minimerer slitasje, sikrer en tett forsegling og forhindrer kjølemiddellekkasje. Maskinen er konstruert av 304 rustfritt stål med automatisk argon-fluor-sveising, og har eksepsjonell styrke og presisjon.
Den spiralformede iskniven sikrer effektiv og lydløs isskraping med minimal motstand og energitap. Det energibesparende kjølesystemet har patenterte teknologier for optimal ytelse.
Et intelligent mikrodatamaskin-kontrollsystem overvåker nøkkelparametere som vannstand, temperatur og isproduksjon, og gir tilbakemelding i sanntid på et intuitivt berøringsskjermgrensesnitt. Denne brukervennlige designen forenkler drift og vedlikehold.
| Modell | Isproduksjon/24 timer | Islagringskapasitet | Vekt (kg) | Størrelse (mm) | Effekt (kW) | Spenning | Kompressor | Kondensasjonsmetode |
| 0,3 T | 300 kg | 300 kg | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | Luftkjøling |
| 0.5T | 500KG | 300 kg | 260 | 1240*900*1760 | 3.09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
| 1T | 1000KG | 300 kg | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
| 2,5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
| 8T | 8000KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkjøling |
Blogginnlegg du som sjef bør lese












