Unsere Eismaschine ist eine vielseitige Lösung für eine breite Palette von Branchen, darunter die Verarbeitung von Wasserprodukten, die Lebensmittelverarbeitung, die Kühlung von Geflügel, die chemische Färberei, das Brauen, die Konservierung von Gemüse und Obst und sogar die Kühlung von Bergwerken. Ihre kompakte Größe macht sie ideal für kleine und mittlere Lebensmittelbetriebe, Restaurants, Hotels, Bars, Cafés und Supermärkte.
Die Hauptfunktion der Eismaschine besteht darin, die Verarbeitungseffizienz durch das Hinzufügen von Eisblättern während des Schneidens, Mischens und Schlegens zu verbessern. Dies verhindert einen raschen Temperaturanstieg, reduziert die Materialviskosität und verzögert die Erstarrungszeit, was zu einer verbesserten Produktqualität führt.
Unsere Eismaschine wurde für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und verfügt über einen feststehenden, statischen, vertikalen Verdampfer mit einem internen Schabmechanismus. Diese Konstruktion minimiert Verschleiß, gewährleistet eine dichte Abdichtung und verhindert Kältemittelleckagen. Die Maschine ist aus 304er-Edelstahl mit automatischem Argon-Fluor-Schweißen gefertigt und zeichnet sich durch außergewöhnliche Festigkeit und Präzision aus.
Das spiralförmige Eismesser gewährleistet ein effizientes und geräuscharmes Eisschaben mit minimalem Widerstand und Energieverlust. Das energiesparende Kühlsystem beinhaltet patentierte Technologien für optimale Leistung.
Ein intelligentes Mikrocomputer-Steuerungssystem überwacht Schlüsselparameter wie Wasserstand, Temperatur und Eisproduktion und liefert Echtzeit-Feedback über eine intuitive Touchscreen-Oberfläche. Dieses benutzerfreundliche Design vereinfacht Bedienung und Wartung.
| Modell | Eisproduktion/24H | Eisspeicherkapazität | Gewicht (kg) | Größe (mm) | Leistung (kW) | Spannung | Kompressor | Kondensationsmethode |
| 0,3 t | 300 kg | 300 kg | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | Luftkühlung |
| 0,5T | 500KG | 300 kg | 260 | 1240*900*1760 | 3,09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
| 1T | 1000KG | 300 kg | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
| 2.5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
| 8T | 8000KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luftkühlung |
Unbedingt lesenswerte Blogs für Chefs












