Onze ijsmachine is een veelzijdige oplossing voor een breed scala aan industrieën, waaronder de verwerking van aquatische producten, voedselverwerking, het koelen van gevogelte, chemisch verven, brouwen, het bewaren van groenten en fruit, en zelfs mijnbouwkoeling. Dankzij het compacte formaat is hij ideaal voor kleine en middelgrote voedselbedrijven, restaurants, hotels, bars, cafés en supermarkten.
De primaire functie van de ijsmachine is het verbeteren van de verwerkingsefficiëntie door tijdens het snijden, mengen en kloppen ijsvlokken toe te voegen. Dit voorkomt een snelle temperatuurstijging, vermindert de viscositeit van het materiaal en vertraagt de stoltijd, wat resulteert in een verbeterde productkwaliteit.
Onze ijsmachine is ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid en beschikt over een vaste statische verticale verdamper met een intern schraapmechanisme. Dit ontwerp minimaliseert slijtage, zorgt voor een strakke afdichting en voorkomt lekkage van koelmiddel. De machine is vervaardigd uit 304 roestvrij staal met automatisch argon-fluor laswerk en beschikt over een uitzonderlijke sterkte en precisie.
Het spiraalvormige ijsmes zorgt voor efficiënt en stil ijs schrapen met minimale weerstand en energieverlies. Het energiebesparende koelsysteem is voorzien van gepatenteerde technologieën voor optimale prestaties.
Een intelligent microcomputerbesturingssysteem bewaakt belangrijke parameters zoals waterniveau, temperatuur en ijsproductie, en biedt real-time feedback op een intuïtieve touchscreeninterface. Dit gebruiksvriendelijke ontwerp vereenvoudigt de bediening en het onderhoud.
| Model | IJsproductie/24 uur | IJsopslagcapaciteit | Gewicht (kg) | Afmetingen (mm) | Vermogen (kW) | Spanning | Compressor | Condensatiemethode |
| 0.3T | 300KG | 300KG | 240 | 1240*900*1710 | 2,2 | 220V|380V | Danfoss | Luchtkoeling |
| 0,5T | 500KG | 300KG | 260 | 1240*900*1760 | 3,09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
| 1T | 1000KG | 300KG | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
| 2.5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
| 8T | 8000KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | Luchtkoeling |
Blogs die elke baas moet lezen












