Vår ismaskin är en mångsidig lösning för en mängd olika industrier, inklusive bearbetning av vattenprodukter, livsmedelsbearbetning, kylning av fjäderfä, kemisk färgning, bryggning, konservering av grönsaker och frukt och till och med kylning av gruvor. Dess kompakta storlek gör den idealisk för små och medelstora livsmedelsföretag, restauranger, hotell, barer, kaféer och stormarknader.
Ismaskinens främsta funktion är att förbättra effektiviteten i bearbetningen genom att tillsätta isflak under skärning, blandning och vispning. Detta förhindrar snabb temperaturökning, minskar materialets viskositet och fördröjer stelningstiden, vilket resulterar i förbättrad produktkvalitet.
Vår ismaskin är konstruerad för hållbarhet och tillförlitlighet och har en fast statisk vertikal förångare med en intern skrapmekanism. Denna design minimerar slitage, säkerställer en tät försegling och förhindrar köldmedelsläckage. Maskinen är tillverkad av 304 rostfritt stål med automatisk argonfluor-svetsning och har exceptionell styrka och precision.
Den spiralformade iskniven säkerställer effektiv och tyst isskrapning med minimalt motstånd och energiförlust. Det energibesparande kylsystemet innehåller patenterad teknik för optimal prestanda.
Ett intelligent styrsystem med mikrodator övervakar viktiga parametrar som vattennivå, temperatur och isproduktion och ger återkoppling i realtid på ett intuitivt pekskärmsgränssnitt. Denna användarvänliga design förenklar drift och underhåll.
| Modell | Isproduktion/24H | Islagringskapacitet | Vikt (kg) | Storlek (mm) | Effekt (kW) | Spänning | Kompressor | Kondensationsmetod |
| 0.3T | 300 KG | 300 KG | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | Luftkylning |
| 0.5T | 500KG | 300 KG | 260 | 1240*900*1760 | 3.09 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
| 1T | 1000KG | 300 KG | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
| 2.5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
| 8T | 8000KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3F/5HZ | Danfoss | Luftkylning |
Bloggar chefer absolut måste läsa












