מכונת הקרח שלנו היא פתרון רב-תכליתי למגוון רחב של תעשיות, לרבות עיבוד תוצרת ימית, עיבוד מזון, קירור עופות, צביעה כימית, תסיסה, שימור ירקות ופירות ואפילו קירור מכרות. גודלה הקומפקטי הופך אותה לאידיאלית עבור מפעלי מזון קטנים ובינוניים, מסעדות, בתי מלון, ברים, בתי קפה וסופרמרקטים.
התפקיד העיקרי של מכונת הקרח הוא לשפר את יעילות העיבוד על ידי הוספת יריעות קרח במהלך חיתוך, ערבוב והקצפה. זה מונע עלייה מהירה בטמפרטורה, מפחית את צמיגות החומר ומעכב את זמן ההתמצקות, וכתוצאה מכך איכות מוצר משופרת.
מכונת הקרח שלנו, המתוכננת לעמידות ואמינות, כוללת מאייד אנכי סטטי קבוע עם מנגנון גירוד פנימי. עיצוב זה ממזער בלאי, מבטיח אטימה הדוקה ומונע דליפת קירור. המכונה בנויה מפלדת אל-חלד 304 עם ריתוך ארגון פלואור אוטומטי, והיא מתהדרת בחוזק ודיוק יוצאי דופן.
סכין הקרח הספירלית מבטיחה גירוד קרח יעיל ושקט עם התנגדות מינימלית ואובדן אנרגיה. מערכת הקירור החסכונית באנרגיה משלבת טכנולוגיות מוגנות בפטנט לביצועים מיטביים.
מערכת בקרת מיקרו-מחשב חכמה מנטרת פרמטרים מרכזיים כמו מפלס מים, טמפרטורה וייצור קרח, ומספקת משוב בזמן אמת על ממשק מסך מגע אינטואיטיבי. עיצוב ידידותי למשתמש זה מפשט את התפעול והתחזוקה.
| מודל | תפוקת קרח/24 שעות | קיבולת אחסון קרח | משקל (ק״ג) | גודל (מ"מ) | הספק (קילוואט) | מתח | מדחס | שיטת עיבוי |
| 0.3T | 300 ק"ג | 300 ק"ג | 240 | 1240*900*1710 | 2.2 | 220V|380V | Danfoss | קירור אוויר |
| 0.5T | 500KG | 300 ק"ג | 260 | 1240*900*1760 | 3.09 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
| 1T | 1000KG | 300 ק"ג | 272 | 1240*900*1820 | 6.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
| 1.2T | 1200KG | 500KG | 310 | 1240*900*2010 | 7.0 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
| 1.5T | 1500KG | 500KG | 370 | 1550*1000*2010 | 8.6 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
| 2.0T | 2000KG | 500KG | 450 | 1500*1100*1983 | 9.7 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
| 2.5T | 2500KG | 1000KG | 500 | 1650*1200*1985 | 11.2 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
| 3T | 3000KG | 2T | - | 1650*1359*3299 | 12 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
| 5T | 5000KG | 2T | - | 2400*1415*3710 | 22 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
| 8T | 8000KG | 4T | - | 2600*1700*3830 | 32 | 380V/3P/5HZ | Danfoss | קירור אוויר |
בלוגים שחובה לקרוא לבוסים












